Чип-тюнинг VW в новосибирске


Предлагаем Вам сделать чип-тюнинг блока управления двигателя Фольксваген на программном уровне (путём изменения стандартной прошивки на модифицированную). Все прошивки обкатаны и проверены, оптимизированы и более эластичны. В них убраны стандартные "лаги", такие как провалы, неточные переключения и т.д...  В дополнении можно убрать EGR, DPF/FAP, Evap, Проверку катализаторов и т.д... Ниже приведены ориентировочные цены и характеристики до и после прошивки.

Original - стандартная прошивка, MT - модифицированная. Для проведения чип-тюнинга VW у нас, нужно иметь исправный автомобиль с двигателем в хорошем состоянии. Для более подробной информации - звоните по рабочему телефону или пишите на E-mail: 54diagnostika@gmail.com.
Bora (Jetta US)
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Bora TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.210 NM265 NM12000
VW Bora TDI 1.9 110110 л.с.143 л.с.235 NM290 NM12000
VW Bora TDI 1.9 PD 101101 л.с.133 л.с.240 NM300 NM12000
VW Bora TDI 1.9 PD 115/285115 л.с.145 л.с.285 NM338 NM12000
VW Bora TDI 1.9 PD 115/312115 л.с.148 л.с.312 NM389 NM12000
VW Bora TDI 1.9 PD 130130 л.с.163 л.с.310 NM405 NM12000
VW Bora TDI 1.9 PD 150150 л.с.182 л.с.320 NM380 NM12000
VW Bora 1.4i 16V 7575 л.с.83 л.с.126 NM141 NM10000
VW Bora 1.6i 8V 101101 л.с.112 л.с.145 NM163 NM10000
VW Bora 1.8 20V 125125 л.с.138 л.с.170 NM201 NM11000
VW Bora 1.8 T 180 US180 л.с.212 л.с.235 NM300 NM14000
VW Bora 1.8 Turbo 150150 л.с.192 л.с.210 NM270 NM14000
VW Bora 2.0 8V 116 US116 л.с.124 л.с.170 NM195 NM12000
VW Bora 2.3 V5 150150 л.с.162 л.с.205 NM225 NM12000
VW Bora 2.3 V5 170170 л.с.185 л.с.220 NM240 NM12000
VW Bora/Jetta US 2.8 VR6204 л.с.219 л.с.270 NM292 NM11000
Caddy
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Caddy TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.210 NM265 NM12000
VW Caddy TDI 1.9 PD 105 (+2004)105 л.с.135 л.с.250 NM320 NM14000
VW Caddy TDI 2.0 PD 140 (+2004)140 л.с.175 л.с.320 NM395 NM14000
VW Caddy 1.4 75 (+2004)75 л.с.83 л.с.127 NM142 NM14000
VW Caddy 1.6 102 (+2004)102 л.с.112 л.с.148 NM166 NM14000
VW Caddy 1.9 SDI 6464 л.с.74 л.с.128 NM145 NM14000
VW Caddy 2.0 SDI 69 (+2004)69 л.с.80 л.с.140 NM160 NM14000
Crafter
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Crafter TDI 2.5 8888 л.с.113 л.с.220 NM270 NM20000
VW Crafter TDI 2.5 109109 л.с.134 л.с.280 NM330 NM20000
VW Crafter TDI 2.5 136136 л.с.166 л.с.300 NM360 NM20000
VW Crafter TDI 2.5 163163 л.с.193 л.с.350 NM410 NM20000
Eos
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Eos TDI 2.0 PD 140140 л.с.175 л.с.320 NM395 NM15000
VW Eos 1.4 TSI 122122 л.с.155 л.с.210 NM270 NM16000
VW Eos 1.4 TSI 160160 л.с.195 л.с.240 NM300 NM16000
VW Eos 1.6 FSI 115115 л.с.127 л.с.155 NM170 NM18000
VW Eos 2.0 FSI 150150 л.с.165 л.с.200 NM215 NM18000
VW Eos 2.0 TFSI 200200 л.с.240 л.с.280 NM350 NM18000
VW Eos 3.2 V6 250250 л.с.268 л.с.330 NM362 NM18000
Fox (+2005)
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Fox TDI 1.4 PD 7070 л.с.90 л.с.155 NM185 NM15000
VW Fox 1.2 5555 л.с.61 л.с.106 NM116 NM12000
VW Fox 1.4 7575 л.с.88 л.с.124 NM145 NM15000
Golf |||/Vento
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Golf 3 TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.202 NM265 NM10000
VW Golf 3 TDI 1.9 90 Cabrio90 л.с.116 л.с.202 NM265 NM10000
VW Golf 3 TDI 1.9 110110 л.с.143 л.с.235 NM290 NM10000
VW Golf 3 TDI 1.9 110 Cabrio110 л.с.143 л.с.235 NM290 NM10000
VW Golf 3 1.6 101101 л.с.112 л.с.140 NM158 NM8000
VW Golf 3 1.8 7575 л.с.89 л.с.126 NM145 NM8000
VW Golf 3 1.9 SDI 6868 л.с.78 л.с.133 NM150 NM8000
VW Golf 3 2.0 16V150 л.с.178 л.с.180 NM210 NM9000
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115115 л.с.128 л.с.164 NM178 NM9000
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 Cabrio115 л.с.125 л.с.170 NM200 NM9000
VW Golf 3 2.9 VR6 190190 л.с.205 л.с.245 NM262 NM10000
VW Golf 3 VR6 2.8 174174 л.с.191 л.с.235 NM255 NM10000
VW Vento TDI 1.9 110110 л.с.143 л.с.235 NM290 NM10000
VW Vento TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.202 NM265 NM10000
VW Vento 1.9 SDI 6868 л.с.75 л.с.133 NM152 NM10000
VW Vento VR6 2.8 174174 л.с.191 л.с.235 NM258 NM9000
Golf 4
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Golf 4 TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.210 NM265 NM12000
VW Golf 4 TDI 1.9 110110 л.с.143 л.с.235 NM290 NM12000
VW Golf 4 TDI 1.9 110 Cabrio110 л.с.143 л.с.235 NM290 NM12000
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 100100 л.с.133 л.с.240 NM300 NM12000
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/285115 л.с.145 л.с.285 NM338 NM12000
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/312115 л.с.150 л.с.312 NM389 NM12000
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 130130 л.с.163 л.с.310 NM405 NM12000
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 150150 л.с.182 л.с.320 NM425 NM12000
VW Golf 4 1.4 16V 7575 л.с.83 л.с.126 NM141 NM10000
VW Golf 4 1.4 i 16V 105105 л.с.118 л.с.140 NM175 NM10000
VW Golf 4 1.6 101101 л.с.112 л.с.140 NM158 NM10000
VW Golf 4 1.6 16V 105105 л.с.117 л.с.148 NM163 NM10000
VW Golf 4 1.8 20V 125125 л.с.137 л.с.170 NM201 NM10000
VW Golf 4 1.8T 20V 180180 л.с.212 л.с.235 NM300 NM15000
VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150150 л.с.192 л.с.210 NM270 NM15000
VW Golf 4 1.9 SDI 6868 л.с.78 л.с.133 NM150 NM12000
VW Golf 4 2.0 8V 115115 л.с.124 л.с.170 NM185 NM10000
VW Golf 4 2.3 V5 150150 л.с.162 л.с.205 NM225 NM11000
VW Golf 4 2.3 V5 170170 л.с.185 л.с.220 NM240 NM11000
VW Golf 4 2.8 V6 204204 л.с.216 л.с.270 NM295 NM13000
VW Golf 4 3.2 R32 241241 л.с.261 л.с.320 NM350 NM18000
Golf 5
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Golf 5 TDI 1.9 9090 л.с.120 л.с.210 NM265 NM15000
VW Golf 5 TDI 1.9 PD 105105 л.с.135 л.с.250 NM320 NM15000
VW Golf 5 TDI 2.0 PD 140140 л.с.175 л.с.320 NM395 NM15000
VW Golf 5 TDI 2.0 PD 170170 л.с.205 л.с.350 NM415 NM15000
VW Golf 5 1.4 7575 л.с.83 л.с.126 NM141 NM18000
VW Golf 5 1.4 8080 л.с.91 л.с.132 NM147 NM18000
VW Golf 5 1.4 FSI 9090 л.с.100 л.с.130 NM142 NM20000
VW Golf 5 1.4 TSI 122122 л.с.155 л.с.200 NM270 NM20000
VW Golf 5 1.4 TSI 140140 л.с.168 л.с.220 NM295 NM20000
VW Golf 5 1.4 TSI 170170 л.с.198 л.с.240 NM300 NM20000
VW Golf 5 1.6 102102 л.с.112 л.с.148 NM163 NM15000
VW Golf 5 1.6 FSI 115115 л.с.127 л.с.155 NM170 NM20000
VW Golf 5 2.0 FSI 150150 л.с.165 л.с.200 NM215 NM22000
VW Golf 5 2.0 SDI 7575 л.с.87 л.с.140 NM155 NM15000
VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 200200 л.с.240 л.с.280 NM350 NM20000
VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 230230 л.с.280 л.с.300 NM370 NM20000
VW Golf 5 3.2 R32 V6 250250 л.с.270 л.с.320 NM355 NM20000
Golf 6
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Golf 6 TDI 2.0 CR 110110 л.с.148 л.с.250 NM320 NM25000
VW Golf 6 TDI 2.0 CR 140140 л.с.177 л.с.320 NM395 NM25000
VW Golf 6 1.4 TSI 122122 л.с.155 л.с.200 NM270 NM18000
VW Golf 6 1.4 TSI 160160 л.с.195 л.с.240 NM300 NM18000
Jetta +2005
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Jetta TDI 1.9 PD 105105 л.с.135 л.с.250 NM320 NM15000
VW Jetta TDI 2.0 PD 140140 л.с.175 л.с.320 N/td/tdM395 NM15000
VW Jetta TDI 2.0 PD 170170 л.с.205 л.с.350 NM415 NM15000
VW Jetta 1.4 TSI 122122 л.с.155 л.с.200 NM270 NM18000
VW Jetta 1.4 TSI 140140 л.с.168 л.с.220 NM295 NM18000
VW Jetta 1.4 TSI 160160 л.с.195 л.с.240 NM300 NM18000
VW Jetta 1.6 FSI 115115 л.с.127 л.с.155 NM170 NM20000
VW Jetta 1.6i 102102 л.с.112 л.с.148 NM163 NM15000
VW Jetta 1.6i 115115 л.с.130 л.с.170 NM190 NM15000
VW Jetta 2.0 FSI 150150 л.с.165 л.с.200 NM215 NM18000
VW Jetta 2.0 TFSI 200200 л.с.240 л.с.280 NM350 NM18000
VW Jetta 2.5i150 USA150 л.с.173 л.с.228 NM250 NM20000
LT
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW LT TDI 2.5 102102 л.с.135 л.с.250 NM308 NM12000
VW LT TDI 2.5 109109 л.с.134 л.с.280 NM330 NM12000
VW LT TDI 2.5 8282 л.с.101 л.с.250 NM304 NM12000
VW LT TDI 2.8 130130 л.с.159 л.с.300 NM360 NM12000
VW LT TDI 2.8 158158 л.с.186 л.с.331 NM391 NM12000
Lupo
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Lupo TDI 1.2 PD 6161 л.с.80 л.с.140 NM180 NM15000
VW Lupo TDI 1.4 PD 7575 л.с.101 л.с.195 NM245 NM15000
VW Lupo 1.4 16V 100100 л.с.116 л.с.126 NM150 NM15000
VW Lupo 1.6 16V GTI 125125 л.с.137 л.с.152 NM167 NM15000
VW Lupo 1.7 SDI 6060 л.с.70 л.с.115 NM140 NM15000
New Beetle
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW New Beetle TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.210 NM265 NM15000
VW New Beetle TDI 1.9 PD 100100 л.с.133 л.с.240 NM300 NM15000
VW New Beetle TDI 1.9 PD 105105 л.с.140 л.с.240 NM300 NM15000
VW New Beetle 1.4 16V 7575 л.с.83 л.с.126 NM141 NM15000
VW New Beetle 1.6 102102 л.с.112 л.с.148 NM163 NM15000
VW New Beetle 1.8T 20V 150150 л.с.185 л.с.210 NM270 NM15000
VW New Beetle 1.8T 20V 180180 л.с.212 л.с.235 NM300 NM15000
VW New Beetle 2.0 8V 115115 л.с.124 л.с.170 NM197 NM15000
VW New Beetle 2.3 V5 170170 л.с.185 л.с.220 NM240 NM15000
Passat B5
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Passat B5 TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.202 NM265 NM8000
VW Passat B5 TDI 1.9 110110 л.с.143 л.с.235 NM290 NM10000
VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /285115 л.с.145 л.с.285 NM338 NM10000
VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /312115 л.с.155 л.с.312 NM389 NM10000
VW Passat B5 1.6 101101 л.с.112 л.с.140 NM158 NM8000
VW Passat B5 1.8 20 V 125125 л.с.137 л.с.170 NM201 NM8000
VW Passat B5 1.8T 20V 150150 л.с.192 л.с.210 NM270 NM14000
VW Passat B5 2.0 8V 115115 л.с.124 л.с.172 NM192 NM8000
VW Passat B5 2.3 V5 170170 л.с.183 л.с.230 NM245 NM10000
VW Passat B5 2.5 V6 TDI 150150 л.с.182 л.с.310 NM370 NM10000
VW Passat B5 2.8 30V 193193 л.с.211 л.с.280 NM304 NM10000
VW Passat B5 2.8 VR6 174174 л.с.196 л.с.260 NM290 NM12000
VW Passat B5 2.8 VR6 193193 л.с.207 л.с.280 NM305 NM12000
Passat B5 new
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 100100 л.с.133 л.с.250 NM300 NM10000
VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 130130 л.с.163 л.с.310 NM390 NM10000
VW Passat B5 neu TDI 2.5 163163 л.с.190 л.с.350 NM400 NM11000
VW Passat B5 neu TDI 2.5 180180 л.с.208 л.с.370 NM415 NM11000
VW Passat B5 neu 1.6 102102 л.с.112 л.с.148 NM163 NM8000
VW Passat B5 neu 1.8 20V 125125 л.с.137 л.с.173 NM204 NM8000
VW Passat B5 neu 1.8T 150150 л.с.192 л.с.210 NM270 NM14000
VW Passat B5 neu 1.8T 170 US170 л.с.210 л.с.230 NM300 NM14000
VW Passat B5 neu 2.8 V6 193193 л.с.208 л.с.280 NM300 NM12000
VW Passat B5 neu 2.8 V6 200200 л.с.215 л.с.267 NM287 NM12000
VW Passat B5 neu W8 275275 л.с.291 л.с.370 NM393 NM12000
Passat B6
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Passat B6 TDI 1.9 105105 л.с.135 л.с.250 NM320 NM15000
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 136136 л.с.165 л.с.335 NM400 NM15000
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 140140 л.с.170 л.с.320 NM380 NM20000
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 170170 л.с.200 л.с.350 NM410 NM15000
VW Passat B6 1.6 102102 л.с.112 л.с.148 NM163 NM15000
VW Passat B6 1.6 FSI 115115 л.с.127 л.с.155 NM170 NM20000
VW Passat B6 2.0 FSI 150150 л.с.165 л.с.200 NM215 NM22000
VW Passat B6 2.0 TFSI 200200 л.с.240 л.с.280 NM350 NM22000
VW Passat B6 3.2 V6 250250 л.с.268 л.с.320 NM345 NM24000
Passat CC
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Passat CC TDI 2.0 CR 140140 л.с.177 л.с.320 NM395 NM25000
VW Passat CC TDI 2.0 CR 170170 л.с.200 л.с.350 NM420 NM25000
VW Passat CC TSI 1.8 160160 л.с.200 л.с.250 NM315 NM24000
VW Passat CC TSI 2.0 200200 л.с.240 л.с.280 NM350 NM25000
VW Passat CC 3.6 V6 220300 л.с.л.с.360 NMNM25000
Phaeton
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Phaeton TDI 3.0 V6 225225 л.с.265 л.с.450 NM570 NM15000
VW Phaeton TDI 3.0 V6 233233 л.с.272 л.с.450 NM520 NM15000
VW Phaeton TDI 3.0 V6 240240 л.с.280 л.с.500 NM590 NM15000
VW Phaeton TDI V10 313313 л.с.355 л.с.750 NM820 NM20000
VW Phaeton 3.2 V6 241241 л.с.261 л.с.320 NM345 NM17000
VW Phaeton 4.2 V8 335335 л.с.352 л.с.430 NM455 NM17000
VW Phaeton W12 6.0 450450 л.с.500 л.с.560 NM630 NM23000
Polo(-2001)
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Polo TDI 1.4 PD 7575 л.с.101 л.с.195 NM245 NM8000
VW Polo TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.210 NM265 NM8000
VW Polo TDI 1.9 110110 л.с.143 л.с.235 NM290 NM8000
VW Polo 1.4 16V 7575 л.с.83 л.с.126 NM141 NM10000
VW Polo 1.4 6060 л.с.72 л.с.116 NM132 NM10000
VW Polo 1.6 16V GTI 125125 л.с.140 л.с.152 NM170 NM10000
VW Polo 1.6 8V 100100 л.с.112 л.с.145 NM160 NM10000
VW Polo 1.9 SDI 6060 л.с.70 л.с.115 NM140 NM8000
VW Polo 6N 1.0 8V50 л.с.55 л.с.86 NM96 NM8000
VW Polo 6N 1.354 л.с.62 л.с.100 NM112 NM8000
Polo (-2005)
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Polo 9N TDI 1.4 PD 7575 л.с.95 л.с.195 NM225 NM10000
VW Polo 9N TDI 1.9 PD 100100 л.с.133 л.с.240 NM300 NM10000
VW Polo 9N TDI 1.9 PD 130130 л.с.163 л.с.310 NM405 NM10000
VW Polo 9N 1.2 6464 л.с.70 л.с.112 NM122 NM12000
VW Polo 9N 1.4 16V 101101 л.с.113 л.с.126 NM140 NM12000
VW Polo 9N 1.4 FSI 8686 л.с.98 л.с.130 NM145 NM14000
VW Polo 9N 1.4 PD 7575 л.с.85 л.с.195 NM207 NM11000
VW Polo 9N 1.9 SDI 6464 л.с.74 л.с.125 NM145 NM10000
Polo (+2005)
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Polo TDI 1.4 PD 8080 л.с.108 л.с.195 NM245 NM15000
VW Polo TDI 1.4 PD 7070 л.с.93 л.с.155 NM195 NM15000
VW Polo TDI 1.9 PD 100100 л.с.130 л.с.240 NM305 NM15000
VW Polo TDI 1.9 PD 130130 л.с.163 л.с.310 NM405 NM15000
VW Polo 1.2 5555 л.с.61 л.с.108 NM120 NM12000
VW Polo 1.2i 6060 л.с.66 л.с.118 NM130 NM14000
VW Polo 1.6 16V 105105 л.с.117 л.с.153 NM168 NM14000
VW Polo 1.8 T GTI 150150 л.с.185 л.с.220 NM280 NM17000
VW Polo 1.8 T GTI 180 Cup Edition180 л.с.212 л.с.235 NM300 NM17000
Scirocco
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Scirocco TDI 2.0 CR 140140 л.с.177 л.с.320 NM395 NM25000
VW Scirocco TSI 1.4 160160 л.с.195 л.с.240 NM300 NM21000
VW Scirocco TSI 2.0 200200 л.с.240 л.с.280 NM350 NM25000
Sharan
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Sharan TDI 1.9 110110 л.с.143 л.с.235 NM290 NM8000
VW Sharan TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.202 NM265 NM8000
VW Sharan 1.8T 20V 150150 л.с.190 л.с.220 NM290 NM14000
VW Sharan 2.0 8V 115115 л.с.128 л.с.164 NM180 NM10000
VW Sharan VR6 174174 л.с.192 л.с.235 NM257 NM12000
VW Sharan VR6 Syncro 174174 л.с.192 л.с.235 NM258 NM12000
Sharan ||
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Sharan II TDI 1.9 PD 115115 л.с.145 л.с.310 NM380 NM10000
VW Sharan II TDI 1.9 PD 130130 л.с.163 л.с.310 NM390 NM10000
VW Sharan II TDI 1.9 PD 150150 л.с.183 л.с.320 NM290 NM15000
VW Sharan II TDI 2.0 PD 140140 л.с.172 л.с.310 NM365 NM20000
VW Sharan II 1.8T 20V 150150 л.с.192 л.с.220 NM270 NM16000
VW Sharan II 2.0 115115 л.с.124 л.с.170 NM185 NM12000
VW Sharan II 2.8 V6 204204 л.с.219 л.с.265 NM285 NM15000
Tiguan
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Tiguan TDI 2.0 CR 170170 л.с.200 л.с.350 NM420 NM25000
VW Tiguan TDI 2.0 CRI 140140 л.с.177 л.с.320 NM395 NM25000
VW Tiguan 1.4 TSI 150150 л.с.183 л.с.240 NM300 NM20000
VW Tiguan 2.0 TSI 170170 л.с.230 л.с.280 NM345 NM24000
Touareg
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Touareg TDI 2.5 R5 174174 л.с.205 л.с.400 NM480 NM15000
VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 225225 л.с.265 л.с.500 NM570 NM18000
VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 240240 л.с.280 л.с.550 NM590 NM18000
VW Touareg TDI 5.0 V10 313313 л.с.355 л.с.750 NM820 NM30000
VW Touareg 3.2 V6 220220 л.с.245 л.с.305 NM337 NM16000
VW Touareg 3.2 V6 241241 л.с.259 л.с.310 NM333 NM16000
VW Touareg 3.6 V6 FSI 280280 л.с.298 л.с.360 NM385 NM18000
VW Touareg 4.2 V8 310310 л.с.330 л.с.410 NM445 NM18000
VW Touareg 4.2 V8 350350 л.с.368 л.с.440 NM465 NM22000
VW Touareg 6.0 W12 450450 л.с.485 л.с.600 NM650 NM25000

T4 Bus
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW T4 Bus TDI 2.5 102102 л.с.135 л.с.250 NM305 NM10000
VW T4 Bus TDI 2.5 150150 л.с.182 л.с.295 NM352 NM10000
VW T4 Bus TDI 2.5 8888 л.с.117 л.с.195 NM240 NM10000
VW T4 Bus 2.8 VR6 201 USA204 л.с.224 л.с.245 NM256 NM12000
T5 Bus
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 84 DPF84 л.с.114 л.с.200 NM255 NM15000
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 8686 л.с.116 л.с.200 NM260 NM15000
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 102 DPF102 л.с.132 л.с.250 NM320 NM15000
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 105105 л.с.130 л.с.250 NM300 NM15000
VW T5 Bus TDI 2.5 131131 л.с.156 л.с.340 NM390 NM15000
VW T5 Bus TDI 2.5 174174 л.с.204 л.с.400 NM450 NM15000
VW T5 Bus 2.0 115115 л.с.124 л.с.170 NM185 NM15000
VW T5 Bus 3.2 235235 л.с.250 л.с.315 NM337 NM20000
Touran
Model
Original
MT
Original
MT
Цена
VW Touran TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.210 NM265 NM15000
VW Touran TDI 1.9 PD 100100 л.с.130 л.с.250 NM310 NM15000
VW Touran TDI 1.9 PD 105105 л.с.130 л.с.250 NM300 NM15000
VW Touran TDI 2.0 PD 136136 л.с.166 л.с.320 NM380 NM15000
VW Touran TDI 2.0 PD 140140 л.с.175 л.с.320 NM380 NM20000
VW Touran TDI 2.0 PD 170170 л.с.205 л.с.350 NM420 NM15000
VW Touran 1.4 TSI 140140 л.с.168 л.с.220 NM295 NM16000
VW Touran 1.4 TSI 170170 л.с.198 л.с.240 NM300 NM16000
VW Touran 1.6 102102 л.с.112 л.с.148 NM163 NM16000
VW Touran 1.6 FSI 115115 л.с.126 л.с.155 NM167 NM16000
VW Touran 2.0 FSI 150150 л.с.165 л.с.200 NM212 NM16000