
Диагностические коды неисправностей автомобиля Mercedes-Benz CLK (кузов 209) 350 выпускаемого с 2005 по 2009 год. Двигатель: 272.960.
Идентификация кодов неисправностей
| Тип Mercedes-Benz | Неисправность | Возможные причины неисправности |
|---|---|---|
| 0009 | Шина данных CAN, электронный блок управления кондиционером - невозможный сигнал | Записаны коды неисправностей других систем |
| 0013 | Шина данных CAN, электронный блок управления кондиционером - невозможный сигнал | Записаны коды неисправностей других систем |
| 0025 | Шина данных CAN, блок системы поддержания скорости - невозможный сигнал | Записаны коды неисправностей других систем |
| 0029 | Привод клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) - неисправность электрической цепи | Проводка, плохой контакт, система EGR, ECM |
| 0030 | Привод клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) - неисправность электрической цепи | Проводка, плохой контакт, привода клапана EGR, ECM |
| 0031 | Привод клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) - неисправность электрической цепи | Проводка, плохой контакт, привода клапана EGR, ECM |
| 0032 | Электронный блок управления двигателем - внутренняя ошибка | ECM |
| 0033 | Датчик положения клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) A - неисправность электрической цепи | Короткое замыкание проводки на "+", датчик положения клапана системы рециркуляции ОГ (EGR), ECM |
| 0034 | Датчик положения клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) A - неисправность электрической цепи | Короткое замыкание проводки на массу, датчик положения клапана системы рециркуляции ОГ (EGR), ECM |
| 0037 | Игнорируйте код неисправности | Сотрите код неисправности |
| 0038 | Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - недостаточный уровень рециркуляции | Негерметичность / засорение шлангов, не проведены базовые регулировки, проводка, клапан системы рециркуляции ОГ (EGR), э/м клапан системы рециркуляции ОГ (EGR), ECM |
| 0039 | Игнорируйте код неисправности | Сотрите код неисправности |
| 0040 | Игнорируйте код неисправности | Сотрите код неисправности |
| 0041 | Датчик А положения клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) - диапазон/функционирование | Проводка, датчик положения клапана системы рециркуляции ОГ (EGR), ЕСМ |
| 0042 | Игнорируйте код неисправности | Сотрите код неисправности |
| 0057 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, выпуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0058 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, выпуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0059 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, выпуск - перерегулирование в сторону опережения / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0060 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, выпуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0061 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, выпуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0062 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, выпуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0063 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, выпуск - перерегулирование в сторону опережения / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0064 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, выпуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0065 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, выпуск - короткое замыкание на "+" | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0066 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, выпуск - короткое замыкание на массу | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0067 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, выпуск - обрыв цепи | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения, ECM |
| 0069 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, выпуск - короткое замыкание на "+" | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0070 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, выпуск - короткое замыкание на массу | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0071 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, выпуск - обрыв цепи | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения, ECM |
| 0073 | Датчик 1 положения педали акселератора - короткое замыкание на "+" | Проводка, датчик положения педали акселератора |
| 0077 | Датчик положения педали акселератора 1 - короткое замыкание на массу/обрыв цепи | Проводка, датчик положения педали акселератора |
| 0081 | Датчик 2 положения педали акселератора - короткое замыкание на "+" | Проводка, датчик положения педали акселератора |
| 0085 | Датчик положения педали акселератора 2 - короткое замыкание на массу/обрыв цепи | Проводка, датчик положения педали акселератора |
| 0089 | Датчик положения педали акселератора 1/2 - корреляция напряжения | Проводка, датчик положения педали акселератора |
| 0093 | Датчик положения педали акселератора, опорное напряжение - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик положения педали акселератора |
| 0097 | Датчик температуры каталитического нейтрализатора, банк 1 - высокий уровень входного сигнала | Короткое замыкание проводки на "+", датчик температуры каталитического нейтрализатора, ECM |
| 0098 | Датчик температуры каталитического нейтрализатора, банк 1 - низкий уровень сигнала | Короткое замыкание проводки на массу, датчик температуры каталитического нейтрализатора, ECM |
| 0100 | Датчик температуры каталитического нейтрализатора, банк 1 - диапазон/функционирование | Проводка, плохой контакт, датчик температуры каталитического нейтрализатора |
| 0101 | Датчик температуры каталитического нейтрализатора, банк 2 - низкий уровень входного сигнала | Короткое замыкание проводки на массу, датчик температуры каталитического нейтрализатора, ECM |
| 0102 | Датчик температуры каталитического нейтрализатора, банк 2 - низкий уровень входного сигнала | Короткое замыкание проводки на массу, датчик температуры каталитического нейтрализатора, ECM |
| 0104 | Датчик температуры каталитического нейтрализатора, банк 2 - диапазон/функционирование | Проводка, плохой контакт, датчик температуры каталитического нейтрализатора |
| 0113 | Шина данных CAN, электронный блок управления ABS - невозможный сигнал | Записаны коды неисправностей других систем, проводка, датчик положения педали тормоза, электронный блок управления ABS |
| 0117 | Датчик положения коленчатого вала - диапазон/функционирование | Плохо закреплен датчик / ротор, установочный зазор, проводка, датчик положения коленчатого вала |
| 0119 | Датчик положения коленчатого вала - диапазон/функционирование | Плохо закреплен датчик / ротор, установочный зазор, проводка, датчик положения коленчатого вала |
| 0120 | Датчик положения коленчатого вала - диапазон/функционирование | Плохо закреплен датчик / ротор, установочный зазор, проводка, датчик положения коленчатого вала |
| 0144 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - неисправность электрической цепи | Проводка, подогреваемый кислородный датчик, ECM |
| 0148 | Шина данных CAN, блок управления датчика NOx, банк 1 - неисправность | Проводка, датчик NOx, блок управления датчика NOx, ЕСМ |
| 0152 | Шина данных CAN, блок управления датчика NOx, банк 2 - неисправность | Проводка, датчик NOx, блок управления датчика NOx, ЕСМ |
| 0153 | Термостат системы охлаждения - короткое замыкание на "+" | Проводка, реле системы управления двигателем, термостат системы охлаждения |
| 0154 | Термостат системы охлаждения - короткое замыкание на массу | Проводка, реле системы управления двигателем, термостат системы охлаждения |
| 0155 | Термостат системы охлаждения - обрыв цепи | Проводка, реле системы управления двигателем, термостат системы охлаждения |
| 0160 | Датчик 1/2 положения электродвигателя привода дроссельной заслонки - неисправность | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0161 | Датчик положения электродвигателя привода дроссельной заслонки 1 - короткое замыкание на "+"/обрыв цепи | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0162 | Датчик положения электродвигателя привода дроссельной заслонки 1 - короткое замыкание на массу | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0164 | Датчик положения электродвигателя привода дроссельной заслонки 1/2 - корреляция | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0165 | Датчик положения электродвигателя привода дроссельной заслонки 2 - короткое замыкание на "+"/обрыв цепи | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0166 | Датчик положения электродвигателя привода дроссельной заслонки 2 - короткое замыкание на массу | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0168 | Датчик положения электродвигателя привода дроссельной заслонки 1/2 - корреляция | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0169 | Датчик давления в топливном коллекторе - высокий уровень входного сигнала | Короткое замыкание проводки на "+", датчик давления в топливном коллекторе |
| 0170 | Датчик давления в топливном коллекторе - низкий уровень сигнала | Короткое замыкание проводки на массу, датчик давления в топливном коллекторе |
| 0171 | Датчик давления в топливном коллекторе - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик давления в топливном коллекторе |
| 0172 | Датчик давления в топливном коллекторе - достоверность | Проводка, датчик давления в топливном коллекторе |
| 0185 | Блок управления дроссельной заслонкой - диапазон/функционирование | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0186 | Блок управления дроссельной заслонкой - диапазон/функционирование | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0187 | Блок управления дроссельной заслонкой - диапазон/функционирование | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0188 | Блок управления дроссельной заслонкой - диапазон/функционирование | Проводка, блок управления дроссельной заслонкой, ЕСМ |
| 0189 | Блок управления дроссельной заслонкой - заедание привода в открытом положении | Заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0190 | Блок управления дроссельной заслонкой - заедание привода в закрытом положении | Заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0193 | Блок управления дроссельной заслонкой - неисправность | Заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0194 | Блок управления дроссельной заслонкой - неисправность | Заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0200 | Блок управления дроссельной заслонкой - положение дроссельной заслонки | Проводка, заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0204 | Блок управления дроссельной заслонкой - отсечка подачи топлива | Проводка, заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0205 | Блок управления дроссельной заслонкой - положение дроссельной заслонки | Проводка, заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0206 | Блок управления дроссельной заслонкой - положение дроссельной заслонки | Проводка, заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0212 | Блок управления дроссельной заслонкой - адаптация | Заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0216 | Блок управления дроссельной заслонкой - ошибка адаптации | Проводка, заедание дроссельной заслонки |
| 0217 | Блок управления дроссельной заслонкой - положение дроссельной заслонки | Проводка, заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0218 | Блок управления дроссельной заслонкой - положение дроссельной заслонки | Проводка, заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0224 | Блок управления дроссельной заслонкой - адаптация | Заедание дроссельной заслонки |
| 0228 | Блок управления дроссельной заслонкой - заедание привода | Заедание дроссельной заслонки, блок управления дроссельной заслонкой |
| 0230 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - невозможный сигнал / короткое замыкание на массу | Проводка, подогреваемый кислородный датчик 1 |
| 0234 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2 - невозможный сигнал / короткое замыкание на массу | Проводка, подогреваемый кислородный датчик 2 |
| 0237 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения / блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения - неисправность | Сотрите код неисправности и повторите проверку, проводка, предохранители, разъемы, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, ЕСМ |
| 0257 | Шина данных CAN, электронный блок управления ABS - невозможный сигнал | - |
| 0269 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, впуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0270 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, впуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0271 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, впуск - перерегулирование в сторону опережения / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0272 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, впуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0273 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, впуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0274 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, впуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0275 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, впуск - перерегулирование в сторону опережения / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0276 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, впуск - перерегулирование в сторону запаздывания / функционирование | Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения |
| 0277 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, впуск - короткое замыкание на "+" | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения, ECM |
| 0278 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, впуск - короткое замыкание на массу | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения, ECM |
| 0279 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 1, впуск - обрыв цепи | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения, ECM |
| 0281 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, впуск - короткое замыкание на "+" | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения, ECM |
| 0282 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, впуск - короткое замыкание на массу | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения, ECM |
| 0283 | Привод системы изменения фаз газораспределения, банк 2, впуск - обрыв цепи | Проводка, привод системы изменения фаз газораспределения, ECM |
| 0297 | Шина данных CAN, электронный блок управления ABS - невозможный сигнал | Записаны коды неисправностей других систем |
| 0301 | Форсунка 1 - короткое замыкание проводки на "+" | Проводка, форсунка, ECM |
| 0302 | Форсунка 1 - короткое замыкание на массу | Проводка, форсунка, ECM |
| 0303 | Форсунка 1 - неисправность электрической цепи | Проводка, форсунка, ECM |
| 0305 | Форсунка 4 - короткое замыкание проводки на "+" | Проводка, форсунка, ECM |
| 0306 | Форсунка 4 - короткое замыкание на массу | Проводка, форсунка, ECM |
| 0307 | Форсунка 4 - неисправность электрической цепи | Проводка, форсунка, ECM |
| 0309 | Форсунка 3 - короткое замыкание на "+" | Проводка, форсунка, ECM |
| 0310 | Форсунка 3 - короткое замыкание на массу | Проводка, форсунка, ECM |
| 0311 | Форсунка 3 - неисправность электрической цепи | Проводка, форсунка, ECM |
| 0313 | Форсунка 6 - короткое замыкание на "+" | Проводка, форсунка, ECM |
| 0314 | Форсунка 6 - короткое замыкание на массу | Проводка, форсунка, ECM |
| 0315 | Форсунка 6 - неисправность электрической цепи | Проводка, форсунка, ECM |
| 0317 | Форсунка 2 - короткое замыкание на "+" | Проводка, форсунка, ECM |
| 0318 | Форсунка 2 - короткое замыкание на массу | Проводка, форсунка, ECM |
| 0319 | Форсунка 2 - неисправность электрической цепи | Проводка, форсунка, ECM |
| 0321 | Форсунка 5 - короткое замыкание проводки на "+" | Проводка, форсунка, ECM |
| 0322 | Форсунка 5 - короткое замыкание на массу | Проводка, форсунка, ECM |
| 0323 | Форсунка 5 - неисправность электрической цепи | Проводка, форсунка, ECM |
| 0327 | Игнорируйте код неисправности | Сотрите код неисправности |
| 0331 | Игнорируйте код неисправности | Сотрите код неисправности |
| 0337 | Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1 | Негерметичность системы выпуска, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, датчик расхода воздуха (MAF), давление топлива/насос, форсунки, подогреваемый кислородный датчик |
| 0338 | Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1 | Негерметичность систем впуска/выпуска, система подачи воздуха на выпуск, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, датчик расхода воздуха (MAF), давление топлива/насос, форсунки, подогреваемый кислородный датчик |
| 0341 | Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 2 | Негерметичность системы выпуска, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, датчик расхода воздуха (MAF), давление топлива/насос, форсунки, подогреваемый кислородный датчик |
| 0342 | Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 2 | Негерметичность систем впуска/выпуска, система подачи воздуха на выпуск, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, датчик расхода воздуха (MAF), давление топлива/насос, форсунки, подогреваемый кислородный датчик |
| 0353 | Датчик уровня топлива - неисправность электрической цепи | Проводка, шина данных CAN, датчик уровня топлива, ЕСМ |
| 0354 | Датчик уровня топлива - неисправность электрической цепи | Проводка, шина данных CAN, датчик уровня топлива, ЕСМ |
| 0355 | Датчик уровня топлива - неисправность электрической цепи | Проводка, шина данных CAN, датчик уровня топлива, ЕСМ |
| 0356 | Датчик уровня топлива - неисправность электрической цепи | Проводка, шина данных CAN, датчик уровня топлива, ЕСМ |
| 0365 | Управление генератором - неисправность электрической цепи | Проводка, ремень привода генератора, генератор, аккумуляторная батарея |
| 0386 | Шина данных CAN, электронный блок управления КПП - ошибка инициализации | TCM некорректно запрограммирован/не запрограммирован |
| 0387 | Шина данных CAN, электронный блок управления КПП - ошибка инициализации | TCM некорректно запрограммирован/не запрограммирован |
| 0390 | Шина данных CAN, электронный блок управления КПП - ошибка инициализации | TCM некорректно запрограммирован/не запрограммирован |
| 0391 | Шина данных CAN, электронный блок управления КПП - ошибка инициализации | TCM некорректно запрограммирован/не запрограммирован |
| 0405 | Клапан регулятора нагревателя охлаждающей жидкости - короткое замыкание на "+" | Проводка, клапан регулятора нагревателя охлаждающей жидкости, реле системы управления двигателем, ECM |
| 0406 | Клапан регулятора нагревателя охлаждающей жидкости - короткое замыкание на массу | Проводка, клапан регулятора нагревателя охлаждающей жидкости, реле системы управления двигателем, ECM |
| 0407 | Клапан регулятора нагревателя охлаждающей жидкости - обрыв цепи | Проводка, предохранитель, клапан регулятора нагревателя охлаждающей жидкости, реле системы управления двигателем, реле системы управления двигателем, ECM |
| 0409 | Датчик NOx, банк 1 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик NOx |
| 0410 | Датчик NOx, банк 1 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик NOx |
| 0411 | Датчик NOx, банк 1 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик NOx |
| 0412 | Датчик NOx, банк 1 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик NOx |
| 0413 | Датчик NOx, банк 2 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик NOx |
| 0414 | Датчик NOx, банк 2 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик NOx |
| 0415 | Датчик NOx, банк 2 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик NOx |
| 0416 | Датчик NOx, банк 2 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик NOx |
| 0420 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - ниже нижнего предела | Проводка, предохранитель, подогреваемый кислородный датчик |
| 0424 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем - ниже нижнего предела | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0425 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - короткое замыкание на "+" | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0426 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - короткое замыкание на массу | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0427 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - обрыв цепи | Проводка, предохранитель, подогреваемый кислородный датчик |
| 0429 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем - короткое замыкание на "+" | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0430 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем - короткое замыкание на массу | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0431 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем - обрыв цепи | Проводка, предохранитель, подогреваемый кислородный датчик |
| 0433 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - короткое замыкание на "+"/слишком низкое сопротивление нагревателя | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0435 | Электронный блок управления двигателем / процессор подогреваемого кислородного датчика - функционирование | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0436 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - неисправность нагревателя | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0437 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем - короткое замыкание на "+"/слишком низкое сопротивление нагревателя | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0439 | Электронный блок управления двигателем / процессор подогреваемого кислородного датчика - функционирование | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0440 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем - неисправность нагревателя | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0441 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - короткое замыкание на "+" | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0442 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - короткое замыкание на массу | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0443 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - обрыв цепи нагревателя | Проводка, предохранитель, подогреваемый кислородный датчик |
| 0445 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем - короткое замыкание на "+" | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0446 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем - короткое замыкание на массу | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0447 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем - обрыв цепи | Проводка, предохранитель, подогреваемый кислородный датчик |
| 0449 | Электронный блок управления двигателем / процессор подогреваемого кислородного датчика, банк 1 - проблемы функционирования | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0450 | Электронный блок управления двигателем / процессор подогреваемого кислородного датчика, банк 1 - проблемы функционирования | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0451 | Электронный блок управления двигателем / процессор подогреваемого кислородного датчика, банк 1 - проблемы функционирования | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0452 | Электронный блок управления двигателем / процессор подогреваемого кислородного датчика, банк 1 - проблемы функционирования | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0453 | Электронный блок управления двигателем / процессор подогреваемого кислородного датчика, банк 2 - проблемы функционирования | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0454 | Электронный блок управления двигателем / процессор подогреваемого кислородного датчика, банк 2 - проблемы функционирования | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0455 | Электронный блок управления двигателем / процессор подогреваемого кислородного датчика, банк 2 - проблемы функционирования | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0456 | Электронный блок управления двигателем / процессор подогреваемого кислородного датчика, банк 2 - проблемы функционирования | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0458 | Каталитический нейтрализатор, банк 1 - эффективность ниже требуемой | Каталитический нейтрализатор, проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0462 | Каталитический нейтрализатор, банк 2 - эффективность ниже требуемой | Каталитический нейтрализатор, проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0466 | Каталитический нейтрализатор, банк 1 - эффективность ниже требуемой | Проводка, блок управления датчика NOx, каталитический нейтрализатор, ECM |
| 0468 | Каталитический нейтрализатор, банк 1 - эффективность ниже требуемой | Загрязнение топлива, проводка, блок управления датчика NOx, каталитический нейтрализатор, ECM |
| 0470 | Каталитический нейтрализатор, банк 2 - эффективность ниже требуемой | Проводка, блок управления датчика NOx, каталитический нейтрализатор, ECM |
| 0472 | Каталитический нейтрализатор, банк 2 - эффективность ниже требуемой | Загрязнение топлива, проводка, блок управления датчика NOx, каталитический нейтрализатор, ECM |
| 0477 | Э/м клапан заслонки радиатора системы охлаждения - короткое замыкание на "+" | Проводка, э/м клапан привода заслонки радиатора системы охлаждения, ECM |
| 0478 | Э/м клапан заслонки радиатора системы охлаждения - короткое замыкание на массу | Проводка, э/м клапан привода заслонки радиатора системы охлаждения, ECM |
| 0479 | Э/м клапан привода заслонки радиатора системы охлаждения - неисправность электрической цепи | Проводка, э/м клапан привода заслонки радиатора системы охлаждения, ECM |
| 0485 | Температура охлаждающей жидкости - слишком высокая | Температура окружающего воздуха, низкий уровень охлаждающей жидкости, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, термостат системы охлаждения, затрудненная вентиляция радиатора |
| 0489 | Блок управления топливным насосом | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, проводка, реле топливного насоса |
| 0490 | Блок управления топливным насосом | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, проводка, реле топливного насоса |
| 0491 | Блок управления топливным насосом | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, проводка, реле топливного насоса |
| 0493 | Управление по детонации - неисправность | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0494 | Управление по детонации - неисправность | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0496 | Управление по детонации - неисправность | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0500 | Управление по детонации - неисправность | Сотрите коды неисправностей и повторите проверку, ECM |
| 0501 | Датчик детонации 1, банк 1 - короткое замыкание на "+" | Проводка, датчик детонации |
| 0502 | Датчик детонации 1, банк 1 - короткое замыкание на массу | Проводка, датчик детонации |
| 0504 | Датчик детонации 1, банк 1 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик детонации |
| 0505 | Датчик детонации 2, банк 2 - короткое замыкание на "+" | Проводка, плохой контакт, датчик детонации |
| 0506 | Датчик детонации 2, банк 2 - короткое замыкание на массу | Проводка, датчик детонации |
| 0508 | Датчик детонации 2, банк 2 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик детонации |
| 0509 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0510 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0511 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0512 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0513 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2 | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0514 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2 | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0515 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2 | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0516 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2 | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0521 | Привод системы изменения геометрии впускного коллектора 1/2 - короткое замыкание на массу/заедание привода | Проводка, привод системы изменения геометрии впускного коллектора, механическая неисправность |
| 0522 | Привод изменения геометрии впускного коллектора, банк 1/2 - обрыв цепи/заедание привода | Проводка, привод системы изменения геометрии впускного коллектора, механическая неисправность |
| 0524 | Привод системы изменения геометрии впускного коллектора 1/2 - короткое замыкание на массу/обрыв цепи/заедание привода | Проводка, привод системы изменения геометрии впускного коллектора, механическая неисправность |
| 0537 | Датчик расхода воздуха (MAF) - неисправность | Проводка, негерметичность, датчик расхода воздуха (MAF) |
| 0548 | Перепутано подключение кислородных датчиков 2, банка 1 и банка 2 | Проводка |
| 0549 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - короткое замыкание на "+"/слишком низкое сопротивление нагревателя | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0550 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - короткое замыкание на массу | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0551 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - неверный сигнал | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0552 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - сигнал или короткое замыкание на массу | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
| 0553 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2 - короткое замыкание на "+"/слишком низкое сопротивление нагревателя | Проводка, подогреваемый кислородный датчик |
